ICT设备网
联系人:毛经理
服务热线:13311122952
地址:北京市海淀区安宁庄西三条宜品上层4层
网址:www.iyusou.com
华为NetEngine AR600-S系列分销企业路由器
NetEngine AR600-S企业路由器是华为面向大型SMB和小型企业分支推出的1U盒式系列产品,集路由
、交换、安全等丰富业务特性于一体,满足企业客户的业务多元化和高性能需求。
产品概述
NetEngine AR600-S 系列分销路由器是华为公司研制的全新一代路由器,它基于 ARM 架构多核处理器和无阻塞交换架构, 提供领先业界平均水平 3 倍的性能,同时融合了路由、交换、VPN、安全等多种功能,满足了企业业务多元化和云化趋势下对网络设备高性能的需求。
华为 NetEngine AR600-S 系列分销企业路由器可以按需部署在大型 SMB 和小型企业分支,提供企业网络出口能力。
NetEngine AR611-S |
l 转发性能:1Mpps l 带机量:100 台 PC l 固定 WAN 接口:1*GE Combo l 固定 LAN 接口:4*GE 电(可切换为 WAN 口) l 外形尺寸( H x W x D ): 38.0mm × 240.0mm × 161.5mm |
NetEngine AR611W-S |
l 转发性能:1Mpps l 带机量:100 台 PC l 固定 WAN 接口:1*GE Combo l 固定 LAN 接口:4*GE 电(可切换为 WAN 口) l Wi-Fi:双频,802.11ac/b/g/n l 外形尺寸( H x W x D ): 38.0mm × 240mm × 161.5mm |
特性与价值
华为 NetEngine AR600-S 系列特性与价值
业务需求 | 特性及价值 |
高性能 | ARM 架构多核处理器和无阻塞交换架构 提供领先于业界平均水平的性能,为关键业务提供低时延体验 |
高可靠 | 提供企业业务的链路备份,提高业务接入的可靠性毫秒级的故障检测和判断机制,缩短业务中断时间 |
易运维 | 支持 SNMP 网管,Web 网管等多种管理方式,简化网络部署,降低 OPEX |
业务融合 | 融合路由、交换、VPN、安全等多种功能于一体,满足企业业务多元化的需求,节省空间,降低企业TCO |
安全 | 内置防火墙、URL 过滤、多种 VPN 技术,为用户提供全面的安全防护能力 |
华为 NetEngine AR600-S 系列架构亮点
架构 | 价值 |
多核处理器 |
高性能多核处理器支持高速 WAN 连接,强大的路由计算能力,增强 L4~L7 业务处理效率。 |
产品规格
规格名称 | NetEngine AR611-S | NetEngine AR611W-S |
系统参数 | ||
处理器 | ARM64 2 核 | ARM64 2 核 |
带机量 ** | 100 台 PC | 100 台 PC |
转发性能 | 1 Mpps | 1 Mpps |
固定 WAN 接口 | 1*GE Combo | 1*GE Combo |
固定 LAN 接口 | 4*GE 电 可切换为 WAN 口 | 4*GE 电 可切换为 WAN 口 |
WLAN | - | 双频,802.11ac/b/g/n |
USB 端口 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 |
规格名称 | NetEngine AR611-S | NetEngine AR611W-S |
串行辅助/控制台端口 | 1*RJ45 Console 串口 | 1*RJ45 Console 串口 |
内存 | 1GB | 1GB |
Flash | 1GB | 1GB |
尺寸与重量 | ||
不带外型尺寸(H*W*D) | 38.0 mm x 240.0 mm x 161.5 mm | 38.0 mm x 240.0 mm x 161.5 mm |
带外型尺寸(H*W*D) | 41.4 mm x 240 mm x 161.5 mm | 41.4 mm x 278.6 mm x 161.5 mm |
装运箱尺寸(H*W*D) | 90 mm x 257 mm x 370 mm | 90 mm x 257 mm x 370 mm |
重量(空配) | 0.60kg | 0.60kg |
电源规格、功耗及散热 | ||
额定输入电压(AC) | 100 V to 240 V | 100 V to 240 V |
额定输入频率(AC) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
最大输入电压范围(AC) | 90 V to 264 V | 90 V to 264 V |
最大输出电流(AC) | 2A | 2A |
最大输出功率(AC) | 24W | 24W |
最小功耗 |
4W |
7W |
最大功耗 |
5W |
12 W |
风扇 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 |
环境参数 | ||
工作环境温度 | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
工作环境湿度 | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) |
工作环境海拔 | 小于 5000m | 小于 5000m |
存储环境温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
存储环境海拔 | 小于 5000m | 小于 5000m |
软件特性及协议
规格名称 | NetEngine AR600-S |
基础功能 | DHCP server/client/relay,PPPoE server/client,NAT,子接口管理 |
局域网 | IEEE 802.1P,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 ,VLAN 管理,VLAN 聚合,MAC 管理,STP 等 |
无线局域网(AC) | AP 设备管理(AC 发现/AP 接入/AP 管理),CAPWAP 协议, WLAN 用户管理,WLAN 射频管理(802.11a/b/g/n/ac),WLAN QoS(WMM),WLAN 安全(WEP/WPA/WPA2 密钥管理) |
IPV4 单播路由 | 路由策略,静态路由,RIP,OSPF,IS-IS,BGP |
IPv6 单播路由 | 静态路由,路由策略, RIPng,OSPFv3,IS-ISv6,BGP4+ |
IPv6 基本功能 | IPv6 ND,IPv6 PMTU,IPv6 FIB,IPv6 ACL,ICMPv6,DNSv6,DHCPv6 |
IPv6 隧道技术 | 手工隧道,自动隧道,GRE 隧道,6over4 隧道,6to4,ISATAP |
组播 | IGMP V1/V2/V3,PIM SM,PIM DM,MSDP,MBGP,IPv6 PIM,MLD |
VPN | IPSec VPN,GRE VPN,DSVPN,A2A VPN,L2TP VPN, L2TPv3VPN, VxLAN |
QoS | Diffserv 模式,MPLS QoS,优先级映射,流量监管(CAR),流量整形,拥塞避免,拥塞管理, HQoS , MQC ( 流分类, 流行为, 流策略) , 端口三级调度和三级整形 (Hierarchical QoS),智能应用控制(SAC) |
安全 | ACLv4/v6 , 基于域的状态防火墙, 802.1x 认证, MAC 认证, Portal 认证, AAA , RADIUS , HWTACACS , PKI ,广播风暴抑制, ARP 安全, ICMP 防攻击, URPF , CPCAR,黑名单,国密算法,上网行为管理,URL 过滤 |
管理维护 | 升级管理,设备管理,Web 网管,GTL,SNMP(v1/v2c/v3),RMON,NTP,CWMP, Auto-Config,邮件/U 盘/DHCP 开局,NetConf/YANG,CLI,NetStream,TWAMP, IP FPM、TCP FPM,IP Accounting,NQA |
安全和法规标准
规格名称 | NetEngine AR600-S |
EMC 标准 | •CISPR32 Class A •EN 55032 Class A •CISPR24 •EN 55024 •ETSI EN 300 386 |
环境标准 | •RoHS •REACH •WEEE |
规格名称 | NetEngine AR600-S |
安全标准 | •IEC 60950-1 •EN 60950-1 |
组网应用
l 广域网互连接入及无线接入管理
华为 NetEngine AR600-S 企业路由器作为分支用户的出口路由器,支持广域网的各种灵活接入方式,进行远程网络互联。单一设备就能满足光口、电口等多种接入需求,节约部署运维成本,灵活地为客户提供最大价值。
华为 NetEngine AR600-S 企业路由器集成了 AC(Access Controller,无线控制器)功能,可对无线局域网中的 AP
(Access Point,接入点)进行控制和管理。AR 支持丰富的认证方式和灵活的用户权限控制,能为 Wi-Fi 用户提供安全接入保证。
广域互联及无线接入场景组网图
l 通过 Internet 构建不同类型VPN
华为 NetEngine AR600-S 企业路由器提供了多种安全接入功能,满足企业分支之间、企业分支与总部之间、合作伙伴访问企业内部信息的需求。总部和分支架构建立隧道,包括 GRE VPN、IPSec VPN、DSVPN、L2TP VPN 等安全隧道,实现数据的安全访问与传输,支持分支机构侧隧道的快速部署,隧道认证等功能。通过远程隧道接入方式,合作伙伴可以访问企业内部资源, 支持针对用户的安全认证与授权。
VPN 场景组网图
订购信息
主机型号 | 订购信息 |
NetEngine AR611 | AR611,1*GE COMBO WAN,4*GE LAN,1*USB 2.0 |
NetEngine AR611W | AR611W, 1*GE COMBO WAN, 4*GE LAN, 1*USB 2.0, Wi-Fi 2.4G+5G |